<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Cultura e societa &#187; Rome Reborn: quattro passi nel 320 dopo Cristo. In 3D</title>
	<atom:link href="http://blog.panorama.it/culturaesocieta/2007/06/12/rome-reborn-quattro-passi-nel-320-dopo-cristo-in-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.panorama.it/culturaesocieta</link>
	<description>Canale Cult di Panorama.it</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:22:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rome Reborn: quattro passi nel 320 dopo Cristo. In 3D</title>
		<link>http://blog.panorama.it/culturaesocieta/2007/06/12/rome-reborn-quattro-passi-nel-320-dopo-cristo-in-3d/</link>
		<comments>http://blog.panorama.it/culturaesocieta/2007/06/12/rome-reborn-quattro-passi-nel-320-dopo-cristo-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 14:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio.carnevale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[architettura]]></category>

		<category><![CDATA[computer]]></category>

		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Rome-Reborn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">60282</guid>
		<description><![CDATA[La più grande simulazione architettonico-urbanistica mai realizzata prima al computer. Per vedere com'era la città ai tempi dell'imperatore Costantino. In tutti i dettagli<br />Guarda il <strong>VIDEO</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bastano degli occhiali 3D e si può vedere com&#8217;era Roma ai tempi dell&#8217;imperatore Costantino. Il viaggio nel passato è il frutto di <em><a href="http://www.romereborn.virginia.edu" target="_blank">Rome Reborn</a></em>, la più grande simulazione architettonico-urbanistica che sia mai stata realizzata al computer: un&#8217;impresa colossale, ideata da Bernard Frischer dell&#8217;Università della Virginia e realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano e l&#8217;Università di Firenze.</p>
<p>Ieri, a Roma, è stata presentata una prima versione che mostra la città al suo culmine nel 320 dopo Cristo. Ma numerosi altri dettagli andranno ad aggiungersi, fino a mostrare l&#8217;evoluzione di Roma dall&#8217;Età del Bronzo fino al Sacco, nel quinto secolo, dopo le devastanti guerre gotiche.<br />
Guarda il video<br />
<code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://blog.panorama.it/video/ansa/player/test_dart.swf?flvName=http://gallery.panorama.it/albums/userpics/10028/i200706120924.flv&amp;videoAds=http://ad.it.doubleclick.net/pfadx/panorama.mondadori.com/video;sz=320x240;ord=289249719076"
			width="336"
			height="300">
	<param name="movie" value="http://blog.panorama.it/video/ansa/player/test_dart.swf?flvName=http://gallery.panorama.it/albums/userpics/10028/i200706120924.flv&amp;videoAds=http://ad.it.doubleclick.net/pfadx/panorama.mondadori.com/video;sz=320x240;ord=289249719076" />
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.panorama.it/culturaesocieta/2007/06/12/rome-reborn-quattro-passi-nel-320-dopo-cristo-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

