<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Hitech e Scienza &#187; Google personalizza le sue mappe con Mapplet </title>
	<atom:link href="http://blog.panorama.it/hitechescienza/2007/07/11/google-personalizza-le-sue-mappe-con-mapplet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.panorama.it/hitechescienza</link>
	<description>Canale Hitech e Scienza di Panorama.it</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:58:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google personalizza le sue mappe con Mapplet</title>
		<link>http://blog.panorama.it/hitechescienza/2007/07/11/google-personalizza-le-sue-mappe-con-mapplet/</link>
		<comments>http://blog.panorama.it/hitechescienza/2007/07/11/google-personalizza-le-sue-mappe-con-mapplet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto.catania</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<category><![CDATA[Google maps]]></category>

		<category><![CDATA[Mapplets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">50190</guid>
		<description><![CDATA[Adesso è possibile ricercare qualsiasi cosa, dai negozi ai ristoranti agli eventi cittadini. "Stiamo mettendo il web nelle nostre cartine geografiche", sostiene il gigante di Mountain View]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non solo strade e indirizzi geografici. Da oggi su<a href="http://maps.google.it/" target="_blank"> </a><a href="http://blog.panorama.it/hitechescienza/2007/06/01/google-vola-basso-con-street-view/">Google Maps</a> sarà possibile ricercare qualsiasi cosa, dai negozi ai ristoranti, dagli eventi cittadini alle foto e ai video realizzati in qualsiasi parte del globo. Merito delle cosiddette <a href="http://www.google.com/apis/maps/documentation/mapplets/" target="_blank">Mapplets</a>, le mappe personalizzate annunciate in anteprima da Google lo scorso mese di maggio e da oggi aperte anche a tutta la Rete. Per capire di cosa si tratta è sufficiente entrare su <a href="http://maps.google.it/" target="_blank">Google Mappe</a> e accedere al tab “Le mie mappe” (<em>My Maps</em> per la versione in inglese). Per il nostro paese, come è possibile vedere, sono per il momento attive le mappe riguardanti gli alberghi, gli stadi e i parchi napoletani. Ma la lista può essere rimpolpata aggiungendo le applicazioni create da sviluppatori di terze parti. Ce n’è per tutti i gusti, dalle temperature del pianeta alle distanze chilometriche, dalle mappe sismiche ai video turistici girati in tutto il mondo. &#8220;Stiamo mettendo il web nelle mappe&#8221;, <a href="http://www.google.com/intl/en/press/annc/mapplets_20070711.html" target="_blank">ha dichiarato</a> John Hanke, product manager di Google Maps.  Un&#8217;operazione ambiziosa, non c&#8217;è che dire, ma visti <a href="http://blog.panorama.it/hitechescienza/2007/06/01/google-vola-basso-con-street-view/">gli investimenti di Google</a> nel settore del mapping, non è difficile credere che anche questa volta la casa di Mountain View arriverà puntuale a destinazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.panorama.it/hitechescienza/2007/07/11/google-personalizza-le-sue-mappe-con-mapplet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

