<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Mondo &#187; Incendi devastano l&#8217;Australia: 96 morti</title>
	<atom:link href="http://blog.panorama.it/mondo/2009/02/08/incendi-devastano-laustralia-84-morti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.panorama.it/mondo</link>
	<description>Canale Mondo di Panorama.it</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:59:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Incendi devastano l’Australia: 96 morti</title>
		<link>http://blog.panorama.it/mondo/2009/02/08/incendi-devastano-laustralia-84-morti/</link>
		<comments>http://blog.panorama.it/mondo/2009/02/08/incendi-devastano-laustralia-84-morti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>

		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[incendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">302796</guid>
		<description><![CDATA[Nello Stato di Victoria (capitale Melbourne), 30mila ettari bruciati, fiamme alte fino a 4 metri e temperature vicino ai 50 gradi. Il numero dei morti asfissiati o carbonizzati continua a salire. Interviene anche l'esercito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono 96 le vittime degli incendi degli ultimi tre giorni nel sud dell&#8217;Australia. Un numero destinato a salire, quando le fiamme si saranno spente e i corpi carbonizzati verranno recuperati. Uno scenario apocalittico, così come viene descritto dai giornali locali. &#8220;Fiamme alte come una casa di quattro piani che avanzano veloci, pioggia di cenere dal cielo, cittadine di campagna rase al suolo&#8221;. Il clima secco e il territorio arido fanno sì che gli incendi siano una costante delle estati australiane. Ma quest&#8217;anno la situazione è uscita dal controllo, trasformandosi in una vera e propria emergenza. Anche per le temperature vicine ai 50 gradi che si registrano nella regione e i forti venti. Sono più di trentamila gli ettari di terreno preda delle fiamme. Migliaia di pompieri, con mezzi aerei e di terra, sono impegnati nella regione a nord di Melbourne, ma presto potrebbe essere schierato anche l&#8217;esercito, come ha chiesto il presidente dello Stato di Victoria, John Brumby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.panorama.it/mondo/2009/02/08/incendi-devastano-laustralia-84-morti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

